Frost
Når er siste frost 2027?
Tidligst ute er normalt Haugesund rundt 28. mars, senest Røros rundt 1. juni. «Trygg dato» er datoen siste frost kom før i 9 av 10 år.
TidligSent
| Sted | Siste vårfrost | Trygg dato | Første høstfrost |
|---|---|---|---|
| Haugesund | 28. mars | 9. apr. | 18. nov. |
| Stavanger | 30. mars | 10. apr. | 16. nov. |
| Florø | 31. mars | 14. apr. | 10. nov. |
| Bryne | 3. apr. | 17. apr. | 17. nov. |
| Stord | 3. apr. | 17. apr. | 16. nov. |
| Ålesund | 3. apr. | 19. apr. | 18. nov. |
| Mandal | 4. apr. | 17. apr. | 14. nov. |
| Kristiansund | 5. apr. | 20. apr. | 9. nov. |
| Bergen | 6. apr. | 19. apr. | 8. nov. |
| Egersund | 7. apr. | 26. apr. | 15. nov. |
| Molde | 7. apr. | 2. mai | 10. nov. |
| Odda | 7. apr. | 21. apr. | 31. okt. |
| Larvik | 8. apr. | 18. apr. | 5. nov. |
| Sandnes | 9. apr. | 26. apr. | 8. nov. |
| Fredrikstad | 11. apr. | 28. apr. | 3. nov. |
| Horten | 11. apr. | 21. apr. | 29. okt. |
| Sandefjord | 11. apr. | 23. apr. | 3. nov. |
| Sandnessjøen | 11. apr. | 25. apr. | 1. nov. |
| Moss | 13. apr. | 25. apr. | 30. okt. |
| Brønnøysund | 14. apr. | 4. mai | 30. okt. |
| Grimstad | 14. apr. | 27. apr. | 2. nov. |
| Halden | 14. apr. | 25. apr. | 28. okt. |
| Kristiansand | 14. apr. | 28. apr. | 4. nov. |
| Porsgrunn | 14. apr. | 27. apr. | 26. okt. |
| Arendal | 15. apr. | 27. apr. | 2. nov. |
| Sogndal | 15. apr. | 27. apr. | 14. okt. |
| Bodø | 16. apr. | 1. mai | 22. okt. |
| Oslo | 16. apr. | 27. apr. | 18. okt. |
| Flekkefjord | 17. apr. | 28. apr. | 3. nov. |
| Sandvika | 17. apr. | 27. apr. | 18. okt. |
| Sarpsborg | 18. apr. | 28. apr. | 20. okt. |
| Stryn | 18. apr. | 30. apr. | 16. okt. |
| Asker | 19. apr. | 8. mai | 16. okt. |
| Tønsberg | 19. apr. | 27. apr. | 22. okt. |
| Drammen | 20. apr. | 30. apr. | 14. okt. |
| Førde | 21. apr. | 4. mai | 15. okt. |
| Hokksund | 21. apr. | 5. mai | 12. okt. |
| Skien | 21. apr. | 30. apr. | 21. okt. |
| Sunndalsøra | 21. apr. | 6. mai | 17. okt. |
| Ørsta | 21. apr. | 4. mai | 18. okt. |
| Hønefoss | 22. apr. | 8. mai | 9. okt. |
| Stjørdal | 22. apr. | 9. mai | 19. okt. |
| Gjøvik | 23. apr. | 6. mai | 13. okt. |
| Trondheim | 23. apr. | 11. mai | 20. okt. |
| Lillestrøm | 25. apr. | 11. mai | 8. okt. |
| Notodden | 25. apr. | 8. mai | 9. okt. |
| Seljord | 25. apr. | 12. mai | 13. okt. |
| Ski | 25. apr. | 11. mai | 10. okt. |
| Kongsberg | 26. apr. | 8. mai | 9. okt. |
| Leknes | 26. apr. | 9. mai | 25. okt. |
| Levanger | 26. apr. | 13. mai | 19. okt. |
| Evje | 27. apr. | 9. mai | 20. okt. |
| Svolvær | 27. apr. | 13. mai | 31. okt. |
| Hamar | 28. apr. | 11. mai | 7. okt. |
| Namsos | 28. apr. | 11. mai | 18. okt. |
| Voss | 28. apr. | 12. mai | 14. okt. |
| Fauske | 29. apr. | 11. mai | 15. okt. |
| Harstad | 30. apr. | 13. mai | 20. okt. |
| Kirkenær | 30. apr. | 14. mai | 4. okt. |
| Sortland | 30. apr. | 13. mai | 20. okt. |
| Lillehammer | 2. mai | 15. mai | 6. okt. |
| Elverum | 3. mai | 19. mai | 30. sep. |
| Kongsvinger | 3. mai | 14. mai | 1. okt. |
| Rjukan | 3. mai | 12. mai | 9. okt. |
| Gol | 4. mai | 15. mai | 2. okt. |
| Jessheim | 4. mai | 16. mai | 1. okt. |
| Mo i Rana | 4. mai | 13. mai | 11. okt. |
| Mosjøen | 4. mai | 16. mai | 12. okt. |
| Orkanger | 4. mai | 16. mai | 15. okt. |
| Fagernes | 5. mai | 19. mai | 4. okt. |
| Otta | 5. mai | 17. mai | 3. okt. |
| Steinkjer | 6. mai | 18. mai | 16. okt. |
| Tromsø | 7. mai | 17. mai | 11. okt. |
| Finnsnes | 8. mai | 17. mai | 11. okt. |
| Narvik | 9. mai | 19. mai | 11. okt. |
| Trysil | 14. mai | 22. mai | 23. sep. |
| Hammerfest | 15. mai | 21. mai | 17. okt. |
| Hemsedal | 16. mai | 28. mai | 26. sep. |
| Lakselv | 17. mai | 23. mai | 30. sep. |
| Alta | 18. mai | 24. mai | 3. okt. |
| Vadsø | 18. mai | 24. mai | 10. okt. |
| Kirkenes | 20. mai | 31. mai | 28. sep. |
| Oppdal | 20. mai | 2. juni | 29. sep. |
| Dombås | 21. mai | 30. mai | 26. sep. |
| Beitostølen | 23. mai | 3. juni | 23. sep. |
| Tynset | 23. mai | 6. juni | 15. sep. |
| Karasjok | 24. mai | 1. juni | 15. sep. |
| Kautokeino | 25. mai | 6. juni | 13. sep. |
| Geilo | 28. mai | 16. juni | 18. sep. |
| Røros | 1. juni | 16. juni | 16. sep. |
Bakkefrost
Tallene gjelder lufttemperatur i ruter på 1 × 1 km. Ved bakken og i lavtliggende hager kan det være flere grader kaldere.